详细信息
| X多晶系列 | 特性 | 衬底 | 尺寸 | 目标应用 |
| 3R-MoS₂ | •少层 •特殊对称性:具有铁电与非线性光学性能 | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm | •铁电存储器 •非线性光学器件 •扭角电子学 |
| 大晶畴 | •基础研究 •本征性能 | •2-6 英寸晶圆 | •基础物理与化学研究 | |
C/A-1° /蓝宝石 | •台阶高度≤0.4 nm,台阶均匀 •镧(La)均匀修饰 | •2-6 英寸晶圆 | •用于单晶材料生长 |

x系列
详细信息
| X多晶系列 | 特性 | 衬底 | 尺寸 | 目标应用 |
| 3R-MoS₂ | •少层 •特殊对称性:具有铁电与非线性光学性能 | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm | •铁电存储器 •非线性光学器件 •扭角电子学 |
| 大晶畴 | •基础研究 •本征性能 | •2-6 英寸晶圆 | •基础物理与化学研究 | |
C/A-1° /蓝宝石 | •台阶高度≤0.4 nm,台阶均匀 •镧(La)均匀修饰 | •2-6 英寸晶圆 | •用于单晶材料生长 |
