详细信息
多晶P系列
| P多晶系列 | 特性 | 衬底 | 尺寸 | 目标应用 |
| MoS₂ | •单层 •适用于规模化应用 •参考迁移率 35 cm²・V‾¹・s‾¹ | •蓝宝石 •硅片 •玻璃 •石英 •PI/PET | •10 mm * 10 mm •2-12 英寸晶圆 | •薄膜晶体管 •柔性电子 •低成本传感器 •光催化 |
| WSe₂ | •单层 •适用于规模化应用 | •10 mm * 10 mm •2-4 英寸晶圆 | ||
| WS₂ | •单层 •适用于规模化应用 | •10 mm * 10 mm •2-4 英寸晶圆 | ||
| MoSe₂ | •单层 | •10 mm * 10 mm •2-12 英寸晶圆 | •光电器件 •光电探测器 •基础研究 |

竞品分析
| 公司 | 迁移率 | 拉曼 | PL | 洁净度 |
| 极钼芯科技 | ![]() | |||
| A | ||||
B | ||||
C |

